詳しく見たい方は各路線のWikipediaの年表などと照らし合わせるなどして特定してください。
△は、後の日付にて出ているが、取扱開始日不明のため予想
年月日 | できごと | 備考 | 参照 |
---|---|---|---|
1987/11/22 | ハイウェイカード販売開始 | 1000円、3000円、5000円、10500円、32500円の5券種 | 1987/11/17 読売東京版朝刊 26面 |
1987/12/01 | ハイウェイカード供用開始 | 常磐自動車道 | 々 |
1988/04/25 | 取扱路線拡大 | 関越自動車道(練馬~湯沢) | 1988/04/09 日経山梨版朝刊 25面 |
1988/07/20 | 取扱路線拡大*1 | 関越自動車道(湯沢~新潟黒埼)、△北陸自動車道(長岡~新潟黒埼) | 々 北陸自動車道開通記念券 |
1988/11/01 | 取扱路線拡大*1 | 東関東自動車道、新空港自動車道、△京葉道路、△千葉東金道路 | 々 |
1989/03/01 | 取扱路線拡大 | 東名高速道路、名神高速道路 | 1989/02/18 読売夕刊 9面広告 |
々 | 阪神高速道路公団取扱開始 | 豊中合併、大阪空港、中之島料金所で取扱開始 | 1989/02/24 朝日大阪版朝刊 1面 |
1989/04/20 | 取扱路線拡大 | 中央自動車道 長野自動車道 東北自動車道(浦和~那須) | 々 |
1989/06/01 | 取扱路線拡大 | 東北自動車道(白河~青森) 北陸自動車道(米原~長岡) 八戸自動車道 山形自動車道 | 1989/05/25 日経夕刊 18面 |
1989/07/20 | 取扱路線拡大 | 近畿自動車道、西名阪自動車道、舞鶴自動車道、東海北陸自動車道、伊勢自動車道、東名阪自動車道、中国自動車道(吹田~津山)、阪和自動車道(美原北IC)、大分自動車道(湯布院~別府) | 1989/07/11 日経大阪版⼣刊 19面 |
1989/10/01 | 取扱路線拡大*2 | 中国自動車道、山陽自動車道、関門自動車道、九州自動車道(門司~八代)、九州横断各自動車道(大分自動車道、西九州自動車道、長崎自動車道の3路線?)、広島岩国道路、北九州道路、北九州直方道路 | 1989/09/25 朝日西部版夕刊 2面 |
1989/10/01 | 86%区間(延長3860キロ)に普及 | 々 | |
1989/10/19 | 5000円に200円のプレミアムと記載の報道 | 1989/10/19 日経大阪版朝刊 16面 | |
1989/11/01 | 取扱路線拡大*2 | 高松自動車道(善通寺~川之江)、松山自動車道(川之江~土居)、 高知自動車道(大豊~南国)、九州自動車道(えびの~鹿児島)、宮崎自動車道 | 1989/09/22 日経四国版朝刊 12面 |
々 | 普及率92% | 々 | |
々 | 本州四国連絡橋公団取扱開始 | 神⼾・鳴門ルート(津名⼀宮~鳴門)、瀬戸中央自動車道(早島~坂出) | 1989/10/19 日経大阪版朝刊 16面 |
1989/12/07 | 新規開通・取扱路線拡大*2 | 九州自動車道(八代~人吉) | 1989/09/25 朝日西部版夕刊 2面 |
1990/03/29 | 新規開通・取扱路線拡大 | 阪和自動車道 | 1990/01/31 日経大阪版朝刊 16面 |
1990/04/01 | 首都高速道路公団取扱開始 | 用賀、永福、川口、八潮、市川料金所 | 1989/04/01 日経首都圏B版朝刊 5面 |
1990/04/22 | 取扱路線拡大 | 道央自動車道、札幌自動車道、沖縄自動車道 | 1990/04/12 日経夕刊 18面 |
々 | 日本道路公団管轄高速道路路線全線達成*3 | 々 | |
1990/11/18 | 伊勢自動車道(久居~勢和多気)開通に伴い、ハイウェイカード3000円と沿線施設の優待券を組み合わせた周遊券の第1号?三重県での企画第1弾?を3000円で発売 | 1990/11/18 日経中部版朝刊 7面 | |
1991/03/01 | 取扱路線拡大 | 小田原厚木道路 | 1991/02/20 日経神奈川版朝刊 26面 |
1992/03/01 | 取扱路線拡大 | 西富士道路 | 1992/02/08 日経静岡版朝刊 6面 |
1992年度中 | 取扱路線拡大 | 日光宇都宮道路 | 1992/03/27 日経北関東版朝刊 4面 |
1993/10/01 | 取扱路線拡大 | 藤枝バイパス、掛川バイパス、磐田バイパス、浜名バイパス | 1993/09/01 日経静岡版朝刊 6面 |
1994/02/01 | 取扱路線拡大 | 浦戸大橋 | 1994/01/25 日経四国版朝刊 12面 |
1995/03/20 | 首都高取扱料金所拡大 | 首都高ほぼ全部の137料金所で取扱開始常盤橋、八重洲(内外)が未取扱(この3つは八重洲線の駐車場直結) | 1995/03/11 日経東京版朝刊 15面 |
1995/04/10 | 5万円券設定 | 1995/04/10 読売東京夕刊 19面 | |
1995/08/01 | 首都高速道路公団名義で初めて発行 | 4種の名橋デザイン | 1995/07/27 日経東京版朝刊 15面 |
1995/09/20 | 名古屋高速道路公社取扱開始 | 19日都心環状線開通、翌20日料金改定 | 1995/09/01 日経中部版朝刊 7面 |
1996/10/?? | 建設省規制緩和、届出制に、周遊券等割引率拡充 | 1996/10/08 日経朝刊 1面 | |
1997/04/01 | 阪神高速取扱料金所拡大 | 119/120料金所で開始、残りは6月頃 | 1997/03/05 読売大阪朝刊 8面 |
1997/04/23 | 大阪道路公社取扱開始 | 第二阪奈道路開通とともに | 々 |
1999/03/27? | 福岡都市高速取扱開始 | 来春月隈北~太宰府延伸と同時にと記載 | 1998/02/24 日経西部版朝刊 17面 |
1999/05/ | 偽造券初発見 | ||
1999/08/?? | 偽造対策券発行 | 透かしホログラム入り | 第155回国会 国土交通委員会 第1号 |
2001/04/01 | 偽造対策券切換前の券取扱停止 | ホログラム透かしの無い1~5万の3高額券 | 2001/03/12 読売東京夕刊 26面 |
2001/08/16 | 阪神高速道路公団5万円販売中止 | 2000年4月発行メリケンパークも偽造が発見されたため | 2001/07/11 読売大阪版朝刊 35面 |
2003/02/28 | 3万円、5万円発売中止 | 2003/01/21 読売東京版夕刊 18面 | |
2004/02/29 | 3万円、5万円取扱終了 | 々 | |
2005/09/15 | 全券種販売終了 | 20050812 日経朝刊 5面 | |
2005/10/01 | 日本道路公団、本州四国連絡橋公団、首都高速道路公団、阪神高速道路公団解散 | ||
2005/10/01 | 東日本高速、中日本高速、西日本高速、本四高速、首都高速、阪神高速道路会社設立 | ||
2006/03/31 | 全券種取扱終了 | 首都高終了案内 2006/03/30 読売東京朝刊 道社A35面 |
|
2016/03/31 | 払戻終了 | 東日本高速払戻案内 中日本高速払戻案内 西日本高速払戻案内 本四高速払戻案内 首都高払戻案内 阪神高速払戻案内 |
|
*2同日に公団が発表したものと推測、1989/09/22⽇経四国版 12面では、16路線と記載。九州道を分けて計算すると16路線だが、九州道一括りなら2路線不明。
*3一般有料道路は含まないので注意